검색 SEARCH
상품 게시판 목록
NO PRODUCT CATEGORY SUBJECT NAME DATE RECOMMEND POINT
7162 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 김준호 2024-02-27 0 0점
7161 내용 보기    답변 답변드립니다. 비밀글 vivmarket 2024-02-27 0 0점
7160 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 최원석 2024-02-27 0 0점
7159 내용 보기    답변 답변드립니다. 비밀글 vivmarket 2024-02-27 0 0점
7158 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 에밀리 2024-02-26 0 0점
7157 내용 보기    답변 답변드립니다. 비밀글 vivmarket 2024-02-26 0 0점
7156 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 한상배 2024-02-26 0 0점
7155 내용 보기    답변 답변드립니다. 비밀글 vivmarket 2024-02-26 0 0점
7154 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 배진일 2024-02-26 0 0점
7153 내용 보기    답변 답변드립니다. 비밀글 vivmarket 2024-02-26 0 0점
7152 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 이진호 2024-02-26 0 0점
7151 내용 보기    답변 답변드립니다. 비밀글 vivmarket 2024-02-26 0 0점
7150 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 이진호 2024-02-23 0 0점
7149 내용 보기    답변 답변드립니다. 비밀글 vivmarket 2024-02-24 0 0점
7148 내용 보기 문의드립니다. 비밀글 정선우 2024-02-23 0 0점

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

0.띠배너색상 변경
아래는 띠배너의 색상을 변경하는 부분입니다.
이미지에 마우스 오버하여 편집버튼클릭후, 속성탭에서 링크에 색상 코드 ex) #000 의 코드를 기입해주세요

  • 띠배너 백그라운드색상
  • 띠배너 텍스트색상
  • 1.로고 관리

    아래이미지는 로고이미지입니다.
    이미지에 마우스 오버하여 편집버튼클릭후, 속성탭에서 이미지를 변경 해주세요.

    2.메인이미지 관리

    아래이미지들이 메인이미지입니다.
    변경원하는 이미지에 마우스 오버하여 편집버튼클릭후, 속성탭에서 이미지를 변경하거나 링크를 연결해주세요.
    링크를 연결하고 싶지않다면 링크기입란에 #(샵기호)를 기입해주세요.

  • 메인1번이미지입니다.
  • 메인2번이미지입니다.
  • 메인3번이미지입니다.
  • 3.SNS 관리

    아래이미지들이 SNS입니다.
    링크를 연결할 아이콘에 마우스 오버하여 편집버튼클릭후, 속성탭에서 링크만 연결해주세요.
    링크를 연결하고 싶지않다면 링크기입란에 #(샵기호)를 기입해주세요(자동 사라집니다.)